| امکانات پژوهشی | |
| دستگاه ترمال سایکلر (PCR) | دستگاه الکتروفورز |
| ترازوی دیجیتال | دستگاه الایزا ریدر |
| انکوباتور معمولی | انکوباتور CO2 |
| دستگاه ژل داک UV documentation | pH متر |
| میکروسانتریفیوژ | شیکر |
| اتاق کشت سلول | هود کلاس ۲ |
| میکروسکوپ نوری معمولی | میکروسکوپ فلورسنت |
| میکروسکوپ اینورت | لوپ (استریومیکروسکوپ) |
| بن ماری | هود شیمیایی |
| یخچال | فریزر منفی ۲۰ |
| فور | |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: